AGNALDO SILVA MARTINS
Título: Doutor
Grupos e núcleos de pesquisa: CNPq
Curriculum: https://lattes.cnpq.br/9929035189946817
Orcid: https://orcid.org/0000000321601326
Participação em bancas:
Título | Nome | Data de defesa | Curso |
---|---|---|---|
FAUNA ASSOCIADA AS ALGAS CALCÁRIAS CORALLINACEA EM TRÊS PRAIAS DO ESPÍRITO SANTO | RÔMULO JOSÉ RAMOS | 23/03/2007 | Mestrado em Biologia Animal |
COMPOSIÇÃO E DINÂMICA DA POPULAÇÃO LARVAL DE MICROGOBIUS MEEKI (GOBIIDAE) E SUA CORRELAÇÃO COM A COMUNIDADE DE COPEPODA (CRUSTACEA) | BRUNO BICALHO PEREIRA | 06/09/2005 | Mestrado em Biologia Animal |
AVALIAÇÃO DE PARÂMETROS BIOQUÍMICOS HEMATÓCRITO E CONDIÇÃO CORPORAL NO MONITORAMENTO DA SAÚDE DE TARTARUGAS MARINHAS CHELONIA MYDAS (LINNAEUS, 1758) JUVENIS SELVAGENS | MARCELO RENAN DE DEUS SANTOS | 05/08/2005 | Mestrado em Biologia Animal |
ABUNDÃNCIA, TAMANHO E CONDIÇÃO CORPORAL EM CHELONIA MYDAS (LINNAEUS, 1758) NA ÁREA DO EFLUENTE DA CST (COMPANHIA SIDERÚRGICA DE TUBARÃO), SERRA, ESPÍRITO SANTO - BRASIL | EVELISE TOREZANI | 29/04/2004 | Mestrado em Biologia Animal |
A Ictiofauna do Rio Preto do Sul, São Mateus - ES | GLADSTONE IGNACIO DE ALMEIDA | 09/05/2003 | Mestrado em Biologia Animal |
Páginas
Disciplinas ministradas:
Semestre | Código | Nome | Carga horária | Curso |
---|---|---|---|---|
2023/1 | PBAN9504 | METODOLOGIA CIENTÍFICA APLICADA À BIOLOGIA ANIMAL | 30 | Doutorado em Biologia Animal |
2023/1 | PBAN9523 | TÓPICOS ESPECIAIS EM BIOLOGIA ANIMAL III | 30 | Doutorado em Biologia Animal |
2022/2 | PBAN9541 | TÓPICOS ESPECIAIS EM BIOLOGIA ANIMAL VI | 30 | Mestrado em Biologia Animal |
2022/1 | PBAN9541 | TÓPICOS ESPECIAIS EM BIOLOGIA ANIMAL VI | 30 | Mestrado em Biologia Animal |
2022/1 | PBAN1504 | METODOLOGIA CIENTÍFICA APLICADA À BIOLOGIA ANIMAL | 30 | Doutorado em Biologia Animal |
Páginas
Alunos orientados:
Nome | Título | Data de defesa | Papel | Tipo |
---|---|---|---|---|
ROBSON GUIMARÃES DOS SANTOS | Variação na dieta da tartaruga verde, Chelonia mydas, e o impacto da ingestão de lixo ao longo da costa brasileira | 27/02/2014 | Orientador | Tese de doutorado |
ROBSON GUIMARÃES DOS SANTOS | Avaliação da População de Tartaruga-verde, Chelonia mydas, em uma Área de Alimentação e Desenvolvimento Degradada no Litoral do Espírito Santo, Sudeste Brasileiro | 16/02/2009 | Orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
MARCELO RENAN DE DEUS SANTOS | AVALIAÇÃO DE PARÂMETROS BIOQUÍMICOS HEMATÓCRITO E CONDIÇÃO CORPORAL NO MONITORAMENTO DA SAÚDE DE TARTARUGAS MARINHAS CHELONIA MYDAS (LINNAEUS, 1758) JUVENIS SELVAGENS | 05/08/2005 | Orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |